مشخصات
وزن | ۲۰۹گرم |
---|---|
سیستم عامل | اندروید ۱۰ |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع صفحهنمایش | IPS LCD, HDR10 |
پردازنده مرکزی | Snapdragon 720G |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه رم | ۴ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
باتری | ۵۰۲۰ میلیآمپرساعت |
رزولوشن | ۲۴۰۰x۱۰۸۰پیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | ۴۶/۸/۵/۲مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
USB | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 |
رادیو | FM |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ |
GPS | دارد |
WLAN | a/b/g/n/ac |
پشتیبانی از حافظه جانبی | MicroSDXC |
ابعاد صفحهنمایش | ۶.۶۷ اینچ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحهنمایش | پشتیبانی از نمایش ۱۶ میلیون رنگ, کورنینگ گوریلا گلس ۵, نسبت تصویر 20:9 |
شیار مجزای کارت حافظه | دارد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۵ درصد |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | – قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), – قابلیت عکاسی HDR, – قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), تشخیص ۲۷ سناریو مختلف از طریق فناوری هوش مصنوعی (AI), دارای حالت ماکرو (Macro mode), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8, دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل،دریچهی دیافراگم f/2.4, دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
فیلمبرداری | با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه, رزولوشن ۲۱۶۰×۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, رزولوشن ۷۲۰×۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه |
ابعاد | ۱۶۵.۸x۷۶.۷x۸.۸ میلیمتر |
جک ۳.۵میلیمتری | دارد |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
تعداد دوربین پشت | ۴ ماژول |
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.