مشخصات
| ابعاد | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ میلی متر |
|---|---|
| وزن | ۱۷۹ گرم |
| سیستم عامل | اندروید ۱۱ |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| شیار مجزای کارت حافظه | دارد |
| بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
| ابعاد صفحهنمایش | ۶.۴۳ اینچ |
| نوع صفحهنمایش | AMOLED |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
| نرخ نوسازی | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۵ درصد |
| سایر مشخصات صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass ۳, نسبت تصویر 20:9 |
| پردازنده مرکزی | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴ – ۱.۹ گیگاهرتز |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۰ |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| حافظه رم | ۶ گیگابایت |
| پشتیبانی از حافظه جانبی | دارد |
| تعداد دوربین پشت | ۴ ماژول |
| رزولوشن دوربین اصلی | دوربین اول 50مگاپیکسلی, دوربین چهارم 2مگاپیکسلی, دوربین دوم 8مگاپیکسلی, دوربین سوم 2 مگاپیکسلی |
| قابلیتهای دوربین | – قابلیت عکاسی HDR, – قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), دوربین اول از نوع عریض (Wide)، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm), دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) و دریچهی دیافراگم f/۲.۴, دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | دارای حسگری از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.5 از نوع عریض (wide) |
| فلش | LED |
| ظرفیت باتری | 5000میلی آمپر |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| سایر مشخصات باتری | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| WLAN | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| نسخه بلوتوث | A2DP, LE, aptX Adaptive, aptX HD, نسخه ۵.۰ |
| GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
| جک ۳.۵میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | – مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) |
| مقاومت در برابر | محافظت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |







نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.