مشخصات
| ابعاد | ۱۶۴×۷۶.۹×۸.۸میلی متر |
|---|---|
| وزن | ۲۰۴ گرم |
| ساختار بدنه | فریم آلومینیومی, قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه |
| سیستم عامل | اندروید ۱۱ |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| شیار مجزای کارت حافظه | ندارد |
| ابعاد صفحهنمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| نوع صفحهنمایش | AMOLED |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۱ درصد |
| بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
| سایر مشخصات صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass Victus, نسبت تصویر 20:9 |
| پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| تعداد دوربین پشت | ۳ ماژول |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل دوربین اول, دوربین دوم8 مگاپیکسل, دوربین سوم 5 مگاپیکسلی |
| قابلیتهای دوربین | – قابلیت عکاسی HDR, سنسور اول گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر و مجهز به PDAF, سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجه, سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی 50 میلیمتر, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | ضبط ویدیو باکیفیت 1920×1080پیکسل با سرعت 30،60،120،240،960 فریم در ثانیه (1080p@30/60/120/240/960fps), ضبط ویدیو باکیفیت 3840×2160 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30fps), ضبط ویدیو باکیفیت 3840×2160 پیکسل با سرعت 60 فریم در ثانیه (4K@60fps), ضبط ویدیو باکیفیت 4320×7680 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30fps) |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.5 از نوع عریض (wide) |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| ظرفیت باتری | 5000میلی آمپر |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| سایر مشخصات باتری | شارژ 0 تا 100 درصد در مدت زمان 17 دقیقه, شارژر 120 واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| WLAN | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| نسخه بلوتوث | A2DP, LE, aptX Adaptive, aptX HD, نسخه ۵.۲ |
| GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
| رادیو | ندارد |
| جک ۳.۵میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity Sensor) |
| مقاومت در برابر | محافظت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |










نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.