مشخصات
| حافظه رم | ۴ گیگابایت |
|---|---|
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از حافظه جانبی | MicroSDXC |
| شیار مجزای کارت حافظه | دارد |
| رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
| ابعاد صفحهنمایش | ۶.۵ اینچ |
| تراکم پیکسلی | ۴۰۵ پیکسل بر اینچ |
| نوع صفحهنمایش | LCD |
| سایر مشخصات صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس ۳, نسبت تصویر 20:9 |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳.۴ درصد |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰/۸/۲/۲ مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | – قابلیت عکاسی HDR, – قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), دوربین اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/1.8, دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل،دریچهی دیافراگم f/2.4, دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| وزن | ۱۸۱ گرم |
| سیستم عامل | Android 11 |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| ابعاد | ۸.۹×۷۵.۵×۱۶۲ میلیمتر |
| پردازنده مرکزی | MediaTek Helio G88 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| رادیو | FM |
| نسخه بلوتوث | A2DP, LE, نسخه ۵.۱ |
| GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| جک ۳.۵میلیمتری | دارد |
| WLAN | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
| تعداد دوربین پشت | ۴ ماژول |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity Sensor) |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| نرخ نوسازی | ۹۰ هرتز |
| سایر ویژگیها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات, قابلیت شارژ معکوس با توان ۹ وات, مجهز به رابط کاربری MIUI 12.5 |








نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.