مشخصات
| کاربری | روزمره, ورزشی |
|---|---|
| فرم صفحه | مستطیل |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| صفحهنمایش لمسی | دارد |
| نوع صفحهنمایش | AMOLED |
| ابعاد صفحهنمایش | ۱.۱ اینچ |
| رزولوشن | ۲۹۴ × ۱۲۶ پیکسل |
| سازگار با | سیستم عامل اندروید ۴.۳ به بالاسیستم عامل iOS 8.0 به بالا |
| اتصالات | – بلوتوث نسخه ۵.۰ |
| حسگرها | ژیروسکوپ(Gyroscope), شتابسنج (Accelerometer), شمارنده ضربان قلب(Heart rate counter) |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
| تراکم پیکسلی | ۲۹۱ پیکسل بر اینچ |
| GPS | ندارد |
| مناسب برای | آقایان و خانمها |
| جنس بند | سیلیکونی |
| سایر مشخصات صفحهنمایش | دارای پوشش شیشه تقویت شده 2.5D, ماکزیمم روشنایی صفحه نمایش ۴۵۰ نیت (قابل تنظیم) |
| حافظه داخلی | ۱۶ مگابایت |
| Music Player | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| ظرفیت باتری | ۱۲۵ میلیآمپر |
| عمر باتری | در حالت Power Saving برابر ۲۰ روز, در حالت نرمال ۱۴ روز |
| منبع شارژ | مغناطیسی |
| اقلام همراه | – دفترچه راهنما, کابل شارژ |
| سایر امکانات و قابلیتها | اپلیکیشن اختصاصی, اعلانهای شبکههای اجتماعی , مشاهدهی تماسهای دریافتی, پایش فعالیتهای ورزشی مختلف از جمله دویدن، دوچرخهسواری و ورزشهای هوازی, دارای ۵۱۲ کیلوبایت رم, سنسور ضربان قلب PPG, سنسور۶ محوره : شتاب سنج ۳ محوره کم مصرف و ژیروسکوپ ۳ محوره, قابلیت تعیین اهداف روزانه , امکان تنظیم هشدار , هشدار عدم تحرک, کنترل دوربین گوشی هوشمند , ذخیرهی مسیر طی شده, مدت زمان شارژ باتری ۲ ساعت, مقاومت در برابر آب 5ATM |
| تاریخ معرفی | ژوئن 2020 |
| ابعاد | ۱۲.۴۵ × ۱۸.۱۵ × ۴۶.۹۵ میلیمتر |
| وزن | ۱۱.۹گرم |
| صفحهنمایش رنگی | دارد |
| سیستم عامل | سیستمعامل اختصاصی |
| پشتیانی از سیمکارت | ندارد |







نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.