مشخصات
| ابعاد | ۸.۹×۱۶۳.۳×۷۷.۹ میلی متر |
|---|---|
| وزن | ۲۲۸ گرم |
| ساختار بدنه | فریم آلومینیومی, قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه |
| سیستم عامل | اندروید ۱۱ |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| شیار مجزای کارت حافظه | ندارد |
| ابعاد صفحهنمایش | ۶.۸ اینچ |
| نوع صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| رزولوشن | ۱۴۴۰×۳۰۸۸پیکسل بر اینچ |
| تراکم پیکسلی | ۵۰۰پیکسل بر اینچ |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۰.۲درصد |
| بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
| سایر مشخصات صفحهنمایش | +Corning Gorilla Glass Victus, حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت, قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display), نسبت تصویر 20:9 |
| پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| تعداد دوربین پشت | ۴ ماژول |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل دوربین اول, دوربین دوم 10مگاپیکسلی, دوربین سوم10مگاپیکسلی, دوربینچهارم12مگاپیکسلی |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS), رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS), رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS), زولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) |
| قابلیت دوربین اول | Laser AF, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size), حسگر اول از نوع عریض (Wide), دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm), زاویه دید ۸۵ درجه, سایز سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳۳ Inch), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
| قابلیت دوربین دوم | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size), حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto), دریچهی دیافراگم f/۴.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴۰ میلیمتر (Focal Length ۲۴۰mm), سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch), همراه با زوم اپتیکال ۱۰ برابر (۱۰x optical zoom) |
| قابلیت دوربین سوم | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size), حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto), دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm), سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
| قابلیت دوربین چهارم | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size), حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide), دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm), زاویه دید ۱۲۰ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار, سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF, مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۴۰ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size), دارای حسگری با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide, دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS), زاویه دید ۸۰ درجه فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS), سایز سنسور ۱/۲.۸۲ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۸۲ Inch), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| فلش | LED |
| ظرفیت باتری | 5000میلی آمپر |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| USB | USB On-The-Go, USB Type-C 3.2 |
| سایر مشخصات باتری | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی, قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات, قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| WLAN | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| نسخه بلوتوث | A2DP, LE, نسخه ۵.۲ |
| GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
| رادیو | ندارد |
| جک ۳.۵میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | – شتابسنج (Accelerometer), – مجاورت (Proximity), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), قطبنما (Compass) |
| مقاومت در برابر | پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۱.۵ متر آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |








نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.