مشخصات
ابعاد | 165.1 × 76.4 × 8.8 میلی متر |
---|---|
وزن | 195 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (Gorilla Glass 5) و پشت و فریم پلاستیکی |
سیستم عامل | اندروید 12 |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
شیار مجزای کارت حافظه | دارد |
ابعاد صفحهنمایش | 6.6 اینچ |
نوع صفحهنمایش | لمس خازنی/ PLS LCD |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.2 درصد |
بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
سایر مشخصات صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass ۵, نسبت تصویر 20:9 |
پردازنده مرکزی | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
تعداد دوربین پشت | ۴ ماژول |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل دوربین اول – 5 مگاپیکسل دوربین دوم – 2 مگاپیکسل دوربین سوم – 2 مگاپیکسل دوربین چهارم |
قابلیتهای دوربین | 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4), 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, لنز واید، f/2.2 |
فیلمبرداری | حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری 1080p |
فلش | LED |
ظرفیت باتری | 5000میلی آمپر |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
USB | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات باتری | پشتیبانی فناوری شارژ سریع Fast charging 15W |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
WLAN | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 و ویژگی های A2DP, LE |
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | ندارد |
جک ۳.۵میلیمتری | دارد |
حسگرها | اثرانگشت در کنار قاب (FingerPrint(side-mounted / شتاب سنج accelerometer / قطب نما compass / سنسور مجاورت Virtual proximity sensing |
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.