مشخصات
حافظه رم | ۲ گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | MicroSD |
ابعاد صفحهنمایش | ۶.۲ اینچ |
تراکم پیکسلی | ۲۷۱ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | IPS |
سایر مشخصات صفحهنمایش | پشتیبانی از نمایش ۱۶ میلیون رنگ, نسبت تصویر 19:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۰.۷ درصد |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳/۲ مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، فاصله کانونی، دریچهی دیافراگم f/2.2, دوربین ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
نسخه بلوتوث | A2DP, LE, نسخه ۵.۰ |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
جک ۳.۵میلیمتری | دارد |
WLAN | hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
وزن | ۱۸۳ گرم |
سیستم عامل | اندروید ۹ |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
ابعاد | ۱۵۷.۷x۷۵.۴x۸.۷ میلیمتر |
پردازنده مرکزی | Mediatek MT6761 Helio A22 |
باتری | ۴۰۰۰ میلیآمپرساعت |
USB | microUSB v2.0 |
رادیو | FM |
نسبت تصویر | 19:9 |
GPRS | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity Sensor) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
نوع باتری | باتری از نوع لیتیوم یونی قابل تعویض |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
فلش | LED |
سایر ویژگیها | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic), قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
تعداد دوربین پشت | ۲ ماژول |
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.