مشخصات
تاریخ معرفی | مارس ۲۰۲۰ |
---|---|
مناسب برای | آقایان و خانمها |
کاربری | روزمره, ورزشی |
ابعاد | ۵۳×۴۶.۸×۱۰.۸ میلیمتر |
وزن | ۴۳ گرم |
فرم صفحه | گرد |
جنس بدنه | پلاستیک, فلز |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
سایر مشخصات بدنه | فریم ساخته شده از استیل ضد زنگ, قاب پشتی ساخته شده از فلز و پلاستیک, قاب جلویی ساخته شده از شیشه |
صفحهنمایش رنگی | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نوع صفحهنمایش | AMOLED |
ابعاد صفحهنمایش | ۱.۳۹ اینچ |
رزولوشن | ۴۵۴ × ۴۵۴ پیکسل |
سایر مشخصات صفحهنمایش | پشتیبانی از نمایش ۱۶ میلیون رنگ, صفحه نمایش لمسی خازنی |
سیستم عامل | پلتفرم اختصاصی هواوی برای دیوایسهای پوشیدنی |
سازگار با | سازگاری با اندروید 4.4 و IOS 9.0 به بالا |
پشتیانی از سیمکارت | ندارد |
قابلیت مکالمه مستقیم | ندارد |
فناوری | ندارد |
حافظه داخلی | ۴ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
اتصالات | بلوتوث نسخه ۵.۱ همراه با BLE / BR / EDR |
حسگرها | -سنجش اکسیژن خون(Blood oxygen measurement), ژیروسکوپ(Gyroscope), شتابسنج (Accelerometer), شمارنده ضربان قلب(Heart rate counter), فشارسنج(Barometer), گامشمار(Pedometer) |
دوربین | ندارد |
میکروفن | ندارد |
نوع باتری | غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | ۴۵۵ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | در حالت نرمال ۱۴ روز |
مقاومت در برابر آب | تا عمق ۵۰ متر |
تراکم پیکسلی | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۵۰.۵ درصد |
GPS | GLONASS |
سایر امکانات و قابلیتها | پایش فعالیتهای روزمره و خواب, پایش میزان استرس (مختص گوشی های هوشمند اندروید), قابلیت پشتیبانی بیش از ۱۰ نوع حالت ورزشی |
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.