مشخصات
کاربری | روزمره, ورزشی |
---|---|
فرم صفحه | مستطیل |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نوع صفحهنمایش | AMOLED |
ابعاد صفحهنمایش | ۱.۴۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۹۴×۳۶۸ پیکسل |
سازگار با | iOS , اندروید |
اتصالات | بلوتوث |
حسگرها | ژیروسکوپ(Gyroscope), سنجش اکسیژن خون(Blood oxygen measurement), شتابسنج (Accelerometer), شمارنده ضربان قلب(Heart rate counter) |
مقاومت در برابر آب | دارد |
مناسب برای | آقایان و خانمها |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
عمر باتری | تا ۱۴ روز |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
سایر امکانات و قابلیتها | ارزیابی تمرین ورزشی به صورت خودکار, پایش اکسیژن با فناوری PPG و مادون قرمز و اعلام نیاز به استراحت در زمان کمبود اکسیژن, پایش میزان استرس (مختص گوشی های هوشمند اندروید), دارای ۹۶ حالت تمرینی (شامل ۱۰ برنامه حرفه ای ورزشی و ۸۵ حالت تمرینی انتخابی و یک برنامه جدید برای طناب زدن), دارای چراغ قوه, دو روز شارژدهی تنها با ۵ دقیقه شارژ کردن, سنسور اندازهگیری کیفیت خواب, مدت زمان شارژ کامل ۶۵ دقیقه |
صفحهنمایش رنگی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.