مشخصات
وزن | ۱۷۵ گرم |
---|---|
سیستم عامل | اندروید ۹ |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
پردازنده مرکزی | Quad core ARM Cortex A53 |
پردازنده گرافیکی | IMG GE8300 |
حافظه رم | ۳ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
باتری | ۳۵۰۰ میلیآمپرساعت |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۵۲۰ پیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ و ۲ مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
USB | USB Type-C 1.0 |
رادیو | FM |
نسخه بلوتوث | A2DP, LE, نسخه ۴.۲ |
پشتیبانی از حافظه جانبی | MicroSD |
ابعاد صفحهنمایش | ۶.۲۶ اینچ |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحهنمایش | پشتیبانی از نمایش ۱۶ میلیون رنگ |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، فاصله کانونی، دریچهی دیافراگم f/2.2, دوربین دوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت تنظیم ISO, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
جک ۳.۵میلیمتری | دارد |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
ابعاد | ۱۵۹×۷۷.۷×۸.۶ میلیمتر |
تراشه | Mediatek MT6761 Heilo A22(12nm) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ گیگاهرتز |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
سایر ویژگیها | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت ضبط صدا, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity Sensor) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, قاب سیلیکونی, کابل USB, محافظ صفحه نمایش, هندزفری |
نوع صفحهنمایش | IPS |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
WLAN | hotspot, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
نوع صفحهنمایش | IPS |
بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
تعداد دوربین پشت | ۲ ماژول |
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.