مشخصات
حافظه رم | ۲ گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
ابعاد صفحهنمایش | ۶.۵ اینچ |
نوع صفحهنمایش | IPS |
سایر مشخصات صفحهنمایش | پشتیبانی از نمایش ۱۶ میلیون رنگ, نسبت تصویر 20:9 |
وزن | ۱۹۰ گرم |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
ابعاد | ۹.۳×۷۲.۵×۱۵۶.۱ میلیمتر |
باتری | ۴۰۰۰ میلیآمپرساعت |
USB | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | A2DP, LE, نسخه ۴.۱ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
تعداد دوربین پشت | ۲ ماژول |
بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
پردازنده مرکزی | Octa Core Cortex A55 |
اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USB, دفترچه راهنما, محافظ صفحه نمایش |
پشتیبانی از حافظه جانبی | MicroSDXC |
شیار مجزای کارت حافظه | دارد |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۰.۱ درصد |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲/۱۲ مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
سیستم عامل | Android 10 |
پردازنده گرافیکی | IMG8322 |
رادیو | FM |
GPS | A-GPS |
WLAN | hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity Sensor) |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
سایر ویژگیها | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۰ وات, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.