مشخصات
| برند | |
|---|---|
| تاریخ معرفی | ۲۰۱۹ سپتامبر |
| مناسب برای | خانم و آقا |
| کاربری | رسمی, روزمره, ورزشی |
| وزن | ۳۰ گرم |
| فرم صفحه | مربع |
| جنس شیشه | Ion-X Glass |
| جنس بدنه | استیل, سرامیک, شیشه |
| جنس بند | لاستیکی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| صفحهنمایش رنگی | دارد |
| صفحهنمایش لمسی | دارد |
| نوع صفحهنمایش | LTPO OLED Always-On Retina display with Force Touch |
| ابعاد صفحهنمایش | ۱.۵۷ اینچ |
| رزولوشن | ۳۹۴x۳۲۴ پیکسل |
| سایر مشخصات صفحهنمایش | – ۳۰% صفحه نمایش بزرگتر نسبت به اپل واچ سری 3, – پشتیبانی از نمایش ۱۶میلیون رنگ, – روشنایی 1000 نیت نمایشگر, – محافظت از صفحه نمایش با شیشه Sapphire Crystal, – نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) |
| سیستم عامل | watchOS 6.0 |
| سازگار با | – iOS ورژن 13 به بالا, – گوشیهای iPhone 6s به بالا |
| پردازنده مرکزی | Apple S5 with 64-bit Dual-Core |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پشتیانی از سیمکارت | ندارد |
| قابلیت مکالمه مستقیم | دارد |
| فناوری | GSM, HSPA, LTE |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
| اتصالات | – GPS با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS, – NFC, – Wi-Fi 802.11 b/g/n, – بلوتوث نسخه 5.0 |
| حسگرها | – ژیروسکوپ (Gyroscope), پشتیبانی دستیار صوتی از حالت گفتگو و زبان محاوره(Voice Assistant Conversation Mode and Conversational Language), سنجش نور محیط(Ambient light measurement), شتابسنج (Accelerometer), شمارنده ضربان قلب(Heart rate counter), فشارسنج(Barometer), قطبنما (Compass), گامشمار(Pedometer) |
| دوربین | ندارد |
| Music Player | دارد |
| میکروفن | دارد |
| نوع باتری | غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 245mAh |
| عمر باتری | تا 18 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| منبع شارژ | مغناطیسی |
| مقاومت در برابر آب | تا عمق ۵۰ متر |
| قابلیت های ویژه | – قابلیت نمایش تصویر دوربین گوشی روی ساعت |
| اقلام همراه | – آداپتور USB با توان 5 وات, – دفترچه راهنما, – کابل شارژر مغناطیسی به طول 1 متر |







نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.