مشخصات
ابعاد | 162.6 × 74.8 × 9 میلی متر |
---|---|
وزن | 208 گرم |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشهای به همراه فریم آلومینیومی |
سیستم عامل | Android 10 |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
شیار مجزای کارت حافظه | ندارد |
بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
ابعاد صفحهنمایش | ۶.۶۷ اینچ |
نوع صفحهنمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۸۶ پیکسل بر اینچ |
نرخ نوسازی | ۹۰ هرتز |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۹.۸ درصد |
سایر مشخصات صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass ۵, نسبت تصویر 19.5:9 |
پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G |
فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-A77 & 3×2.42 GHz Cortex-A77 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹, Adreno 650 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
حافظه رم | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | (یک خشاب سیم کارت با کارت حافظه یکسان است – هیبریدی ) |
تعداد دوربین پشت | ۴ ماژول |
رزولوشن دوربین اصلی | دوربین چهارگانه 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول: دریچه دیافراگم 1.7 (wide) / اندازه پیکسل 0.8µm / سنسور 1/1.33" / فناوری فوکوس خودکار PDAF / لرزشگیر اپتیکال OIS |, دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.4 / فاصله کانونی لنز (12mm (ultrawide | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (macro) | دوربین چهارم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
فیلمبرداری | 4320p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 2160p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p و f/2.0 و اندازه پیکسل 0.9µm |
فلش | LED |
ظرفیت باتری | 4780 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
USB | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات باتری | فناوری شارژ سریع Fast battery charging 30W | فناوری شارژ وایرلس Fast wireless charging 30W | فناوری شارژ سریع با پاوربانک Power bank/Reverse wireless charging 9W | فناوری USB Power Delivery 3.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
نسخه بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
رادیو | ندارد |
جک ۳.۵میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display ، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) |
مقاومت در برابر | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن |
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.