مشخصات
| ابعاد | 164.9 x 77.1 x 9 میلی متر |
|---|---|
| وزن | ۱۹۴ گرم |
| ساختار بدنه | پشت پلاستیکی |
| سیستم عامل | اندروید ۱۱, رابط کاربری MIUI 12.5 |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
| ابعاد صفحهنمایش | ۶.۵۳ اینچ |
| نوع صفحهنمایش | IPS LCD |
| رزولوشن | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱.۰ درصد |
| سایر مشخصات صفحهنمایش | نسبت تصویر 20:9 |
| پردازنده مرکزی | MediaTek MT6762G Helio G25 (دوازده نانومتر) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| حافظه رم | ۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از حافظه جانبی | MicroSDXC |
| تعداد دوربین پشت | ۱ ماژول |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | حسگر از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| فلش | LED |
| ظرفیت باتری | 5000میلی آمپر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| WLAN | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| نسخه بلوتوث | A2DP, LE, aptX Adaptive, aptX HD, نسخه ۵.۰ |
| GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
| رادیو | ندارد |
| جک ۳.۵میلیمتری | دارد |
| حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), مجاورت (Proximity Sensor) |
| مقاومت در برابر | محافظت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |






نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.