مشخصات
ابعاد | 163.2 x 76 x 7.7 mm میلی متر |
---|---|
وزن | ۱۹۵ گرم |
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی, قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه |
سیستم عامل | ANDROID 12, MIUI 13 |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شیار مجزای کارت حافظه | ندارد |
بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
ابعاد صفحهنمایش | ۶.۶۷ اینچ |
نوع صفحهنمایش | AMOLED |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶.۶ درصد |
سایر مشخصات صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس ۵, نسبت تصویر 20:9 |
پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
تعداد دوربین پشت | ۳ ماژول |
رزولوشن دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسلی, دوربین دوم 8 مگاپیکسل, دوربین سوم ۲ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | – قابلیت عکاسی HDR, سنسور اول گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر و مجهز به PDAF, سنسور دوم از نوع فوق عریض(Ultra wide)و گشودگی سنسور f2.2و زاویه دید 119درجه, سنسور سوم لنز ماکرو، f/2.4, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
فلش | LED |
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
USB | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات باتری | 100درصد شارژ شدن در ۳۸ دقیقه, پشتیبانی از شارژ سریع 67واتی |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
WLAN | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۲ |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
رادیو | ندارد |
جک ۳.۵میلیمتری | ندارد |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity Sensor) |
مقاومت در برابر | محافظت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.