مشخصات
| ابعاد | ۸.۱×۷۴×۱۵۹.۷ میلی متر |
|---|---|
| وزن | ۱۸۶ گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| سیستم عامل | ANDROID 12 |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| شیار مجزای کارت حافظه | ندارد |
| ابعاد صفحهنمایش | ۶.۴ اینچ |
| نوع صفحهنمایش | Super AMOLED |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ |
| نرخ نوسازی | ۹۰ هرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳.۷ درصد |
| بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
| سایر مشخصات صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass ۵, نسبت تصویر 20:9 |
| پردازنده مرکزی | Exynos ۱۲۸۰ Chipset |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| تعداد دوربین پشت | ۴ ماژول |
| رزولوشن دوربین اصلی | دوربین اول 48 مگاپیکسل, دوربین چهارم 2مگاپیکسلی, دوربین دوم 8 مگاپیکسل, دوربین سوم 5 مگاپیکسلی |
| قابلیتهای دوربین | – قابلیت عکاسی HDR, حسگر اول از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸, حسگر چهار از نوع سنجش عمق (depth) ، دریچه دیافراگم f/۲.۴, حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲،زاویه دید123درجه, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | دارای حسگری از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲, رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| فلش | LED |
| ظرفیت باتری | 5000میلی آمپر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| سایر مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات فاقد آداپتور شارژر |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| WLAN | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| نسخه بلوتوث | A2DP, LE, aptX Adaptive, aptX HD, نسخه ۵.۱ |
| GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
| رادیو | ندارد |
| جک ۳.۵میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (under display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity Sensor) |
| مقاومت در برابر | محافظت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |








نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.