مشخصات
| ابعاد | ۲۴.۹×۲۵۶×۳۵۹.۸ میلیمتر |
|---|---|
| سری | گیمینگ |
| وزن | ۲.۳ کیلوگرم |
| ابعاد صفحهنمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | مات |
| رزولوشن | ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| نوع صفحهنمایش | IPS |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
| برند CPU | Core i7 |
| کش CPU | ۲۴ مگابایت |
| سازنده CPU | intel |
| مدل CPU | 11800H |
| فرکانس | ۲.۳ تا ۴.۶ گیگاهرتز |
| ظرفیت RAM | ۱۶ گیگابایت |
| نوع RAM | DDR4 |
| ظرفیت HARD | ۵۱۲ گیگابایت SSD |
| نوع HARD | SSD |
| حافظه پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت |
| سازنده VGA | NVIDIA |
| مدل VGA | GeForce RTX 3050 |
| Onboard | خیر |
| نوع VGA | GDDR6 |
| HDMI | دارد |
| کارتخوان SD | ندارد |
| USB Type-C | دارد |
| VGA | ندارد |
| عمر باتری | ۱ تا ۳ ساعت |
| بلوتوث | دارد |
| حسگر انگشت | ندارد |
| تعداد سلول باتری | ۳ عدد |
| درایو نوری | ندارد |
| سیستمعامل اولیه | DOS |
| وبکم | دارد |
| WiFi | دارد |
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
| USB 3.0 | ۳ عدد |
| USB 2.0 | ندارد |
| LAN | دارد |
| نرخ نوسازی | ۱۴۴ هرتز |
| Display Port | ندارد |







علیرضا افتخاری –
چقد خوووووووبه این لپ تاپ!
علیرضا مرید –
TUF Gaming F15 FX506HE مشخصاتش برای یه لپ تاپ گیمینگ عالیه!