مشخصات
حافظه رم | ۲ گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | MicroSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۴۰۰ گیگابایت |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۵۲۰ پیکسل |
ابعاد صفحهنمایش | ۵.۷ اینچ |
تراکم پیکسلی | ۲۹۵ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | IPS |
سایر مشخصات صفحهنمایش | پشتیبانی از نمایش ۱۶ میلیون رنگ, نمایشگر همیشه روشن |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۷۹ درصد |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر, دارای دریچهی دیافراگم f/2.2, فناوری فوکوس خودکار (PDAF), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
نسخه بلوتوث | A2DP, LE, نسخه ۴.۲ |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
جک ۳.۵میلیمتری | دارد |
WLAN | hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
وزن | ۱۵۳ گرم |
سیستم عامل | اندروید ۹ |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
ابعاد | ۱۴۶x۷۰.۶x۹.۳ میلیمتر |
پردازنده مرکزی | Mediatek MT6761 Helio A22 |
باتری | ۳۰۰۰ میلیآمپرساعت |
USB | microUSB v2.0 |
رادیو | FM |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ گیگاهرتز |
نسبت تصویر | 19:9 |
GPRS | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity Sensor) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
نوع باتری | باتری از نوع لیتیوم یونی قابل تعویض |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
Edge | دارد |
فلش | LED |
سایر ویژگیها | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic), قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
بازهی صفحه نمایش | ۵ تا ۶ اینچ |
تعداد دوربین پشت | ۱ ماژول |
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.