مشخصات
مناسب برای | آقایان و خانمها |
---|---|
کاربری | روزمره, ورزشی |
ابعاد | ۱۱.۴۵×۲۵.۴×۴۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸ گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
صفحهنمایش رنگی | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نوع صفحهنمایش | AMOLED |
ابعاد صفحهنمایش | ۱.۴۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۹۴×۳۶۸ پیکسل |
سایر مشخصات صفحهنمایش | روشن شدن صفحه نمایش با چرخش مچبند (Raise To Wake), نمایشگر همیشه روشن |
سازگار با | iOS , اندروید |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت مکالمه مستقیم | ندارد |
اتصالات | بلوتوث نسخه ۵.۰ |
حسگرها | ژیروسکوپ(Gyroscope), سنجش اکسیژن خون(Blood oxygen measurement), شتابسنج (Accelerometer), شمارنده ضربان قلب(Heart rate counter) |
Music Player | دارد |
ظرفیت باتری | ۱۸۰ میلیآمپرساعت |
مقاومت در برابر آب | تا عمق ۵۰ متر |
تراکم پیکسلی | ۲۸۳ پیکسل بر اینچ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
GPS | ندارد |
سایر امکانات و قابلیتها | ابزار اندازه گیری دما, اعلان تماسها و پیامکهای دریافتی , نمایش پیامهای متنی, پایش فعالیتهای ورزشی مختلف از جمله دویدن، دوچرخهسواری و ورزشهای هوازی, پایش میزان استرس (مختص گوشی های هوشمند اندروید), پایش وضعیت خواب , امکان تنظیم هشدار, پشتیبانی از نرم افزار Huawei Health, حالت مزاحم نشوید, سنجش زمان عادت ماهانه در بانوان, کرنومتر, محاسبهی کالری مصرف شده , قابلیت تعیین اهداف روزانه, نمایش وضعیت آب و هوا, واچ فیسهای جدید از طریق اپلیکیشن گوشی قابل دانلود هستند |
عمر باتری | تا ۱۴ روز |
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.