مشخصات
تاریخ معرفی | نوامبر ۲۰۱۹ |
---|---|
مناسب برای | آقایان و خانمها |
کاربری | رسمی, روزمره, ورزشی |
ابعاد | ۹.۴ × ۴۱.۸ × ۴۱.۸ میلیمتر |
وزن | ۲۹ گرم |
فرم صفحه | گرد |
جنس بدنه | استیل |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
صفحهنمایش رنگی | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نوع صفحهنمایش | AMOLED |
ابعاد صفحهنمایش | ۱.۲ اینچ |
رزولوشن | ۳۹۰ × ۳۹۰ پیکسل |
سایر مشخصات صفحهنمایش | نمایشگر همیشه روشن |
سیستم عامل | پلتفرم اختصاصی هواوی برای دیوایسهای پوشیدنی |
سازگار با | سیستم عامل اندروید ۴.۴ و ios9 به بالا |
پردازنده مرکزی | Kirin A1 |
پشتیانی از سیمکارت | ندارد |
قابلیت مکالمه مستقیم | ندارد |
فناوری | ندارد |
حافظه داخلی | ۴ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
اتصالات | بلوتوث نسخه ۵.۱ به همراه BLE |
حسگرها | آنالیز فعالیتهای ورزشی روزانه (MULTISPORT TRACKING), آنالیز و اندازه گیری میزان خواب (SLEEP TRACKING), استرس سنج, پایش خواب, ژیروسکوپ(Gyroscope), سنجش میزان اکسیژن خون (SpO2 Monitor), سنجش نور محیط(Ambient light measurement), شتابسنج (Accelerometer), شمارنده ضربان قلب(Heart rate counter), فشارسنج(Barometer), قطبنما (Compass), گامشمار(Pedometer), مسافت سنج (Distance meter) |
دوربین | ندارد |
Music Player | دارد |
میکروفن | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | ۲۱۵ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | تا ۱۴ روز |
منبع شارژ | مغناطیسی |
مقاومت در برابر آب | تا عمق ۵۰ متر |
تراکم پیکسلی | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
GPS | GALILEO, GLONASS |
سایر امکانات و قابلیتها | اعلان, برنامههای ورزشی متنوع, پشتیبانی از فرمتهای موسیقی MP3 , LC-ACC, پشتیبانی از نرم افزار Huawei Health, تمرینات تنفس, سنجش زمان عادت ماهانه در بانوان, کرنومتر, نمایش وضعیت آب و هوا, واچ فیسهای متنوع |
اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, کابل شارژ مغناطیسی |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | ندارد |
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.